備(bèi)案號:粵ICP備(bèi)18150391號 技術支持:三響網絡 | 網站地圖
熱門(mén)關鍵詞:
型號(hào) | SZH500 | SZH1000 | SZH1500 | ||
| 溫度範圍 | -70~+150℃ | |||
溫度(dù)波動度 | ≤1℃(≤±0.5℃,按GB/T5170-1996表示) | ||||
溫度均勻度 | ≤2℃ | ||||
溫度偏差 | ±2℃ | ||||
升降(jiàng)溫速率 | 可選速率範圍:3℃/min~15℃/min (全程平均,-55~+80℃) | ||||
濕度(dù)範圍 | 15%~98%RH | ||||
濕度偏(piān)差 | +2~-3%(>75%RH),5%(≤75%RH) | ||||
| 外殼 | 冷軋鋼板表麵噴塑(象牙白) | |||
內膽 | 不鏽鋼板 | ||||
隔熱(rè)材料(liào) | 非危(wēi)廢類環保型玻璃纖維保溫層 | ||||
製 冷 | 製冷方式 | 複(fù)疊式雙(shuāng)級壓縮(suō)機製冷方式(水冷) | |||
製冷機 | 進口壓縮機 | ||||
觀察窗(mm) | 400×500 | ||||
測試孔(mm) | 左右側各1個Φ100 | ||||
控製器 | 西門(mén)子PLC模塊(含(hán)北鬥星環境試驗設備嵌入式PLC控製軟件V1.0)+7英寸(cùn)彩色液晶(jīng)觸摸控製(zhì)屏(含北鬥(dòu)星環境試驗設備嵌入式觸摸屏控製軟件(jiàn)V1.0) | ||||
電腦(nǎo)接口 | USB數據接口:設備帶有USB儲存接口,存儲(chǔ)信息包括(kuò)試驗時(shí)間、試驗目標值和試驗實測值等主要運行(háng)參數,存儲格式為.csv格式,此文件(jiàn)可由北鬥(dòu)星公司上位機通訊(xùn)軟件直接生成曲線,該USB接口不支持熱插拔及下載功能,如要用U盤存儲試驗數(shù)據,需一直讓U盤處於正常聯接狀態;TCP/IP通訊接口:試驗箱帶有RJ45數據接口,後期如購買上位機通訊功(gōng)能後(含北鬥(dòu)星(xīng)環境試(shì)驗設備嵌入式計算機監控軟件V1501),即可聯接(jiē)此接口以實現計(jì)算機管理功能,單台試驗箱支持5台計算機同時訪問、上位機軟件最大可管理32台試(shì)驗箱 | ||||
| D | 800 | 900 | 1280 | |
W* | 800 | 1150 | 1150 | ||
H | 870 | 1100 | 1100 | ||
配接(jiē)振動台(tái)麵尺寸(mm) | 水平台≤400×400垂直台≤φ400 | 水平台≤600×600 垂直台≤φ600單垂直台≤φ630mm |
水平台≤900×900 mm | ||
電機(jī)罩高度(mm) | 240 | ||||
電源 | AC380V 50Hz三相(xiàng)四線製(zhì)+接地線(xiàn) | ||||
| 產品使用說明書1份、試驗報(bào)告1份、合格(gé)證及質量保證書各(gè)1份、擱(gē)板2塊、擱條4根、盲(máng)板接口板(bǎn)1塊、垂直接口板1塊、水平接口板1塊。 |
備(bèi)案號:粵ICP備(bèi)18150391號 技術支持:三響網絡 | 網站地圖